| Simpanan | ||||
| Layanan | Harga (Rp.) | Buyback (Rp.) | Konversi | |
| Simp. Emas | 2.672.060 | 2.565.178 | 1 Gram | |
| Simp. Dinar | 9.105.000 | 8.695.275 | 1 Dinar | |
| Min. Setoran Awal | Set. Selanjutnya | |||
| Simp. Emas | 668.000 (0,25 Gram) | 267.200 (0,10 Gram) | ||
| Simp. Dinar | 910.500 (0,10 Dinar) | 455.300 (0,05 Dinar) | ||
| Simp. Rupiah | 100.000 | 50.000 | ||
| Biaya Administrasi Pembukaan Rekening Simpanan : (1) Simpanan Emas : Rp. 25.000,- (Diawal Pembukaan) (2) Simpanan Dinar / Dirham Reguler : Rp. 10.000,- (Diawal Pembukaan) (3) Simpanan Dinar Khusus : Rp. 20.000,- (Diawal Pembukaan) NB. Tidak ada biaya administrasi bulanan / tahunan. |
||||