| Logam Mulia Antam | ||||
| Uk. Keping | Harga (Rp.) | Per Gram | Buyback (Rp.) | |
| 0,5 Gram | - | - | 1.460.098 | |
| 1 Gram | - | - | 2.786.540 | |
| 2 Gram | - | - | 5.450.245 | |
| 2,5 Gram | - | - | 6.798.010 | |
| 3 Gram | - | - | 8.137.225 | |
| 4 Gram | - | - | 10.809.100 | |
| 5 Gram | - | - | 13.449.967 | |
| 10 Gram | - | - | 26.751.248 | |
| 25 Gram | - | - | 65.644.490 | |
| 50 Gram | - | - | 129.720.229 | |
| 100 Gram | - | - | 258.327.214 | |
| Perubahan Terakhir : 03 Juni 2026 08:47:22 WIB. Harga Buyback LM Antam ( Kwitansi Luar GD Pekalongan ) : Rp. 2.390.000. |
||||