| Logam Mulia Antam | ||||
| Uk. Keping | Harga (Rp.) | Per Gram | Buyback (Rp.) | |
| 0,5 Gram | - | - | 1.377.595 | |
| 1 Gram | - | - | 2.620.899 | |
| 2 Gram | - | - | 5.119.973 | |
| 2,5 Gram | - | - | 6.385.179 | |
| 3 Gram | - | - | 7.641.241 | |
| 4 Gram | - | - | 10.147.745 | |
| 5 Gram | - | - | 12.626.342 | |
| 10 Gram | - | - | 25.106.950 | |
| 25 Gram | - | - | 61.399.147 | |
| 50 Gram | - | - | 121.302.432 | |
| 100 Gram | - | - | 241.550.304 | |
| Perubahan Terakhir : 17 Juli 2026 09:14:10 WIB. Harga Buyback LM Antam ( Kwitansi Luar GD Pekalongan ) : Rp. 2.158.000. |
||||