| Logam Mulia Antam | ||||
| Uk. Keping | Harga (Rp.) | Per Gram | Buyback (Rp.) | |
| 0,5 Gram | - | - | 1.237.340 | |
| 1 Gram | - | - | 2.340.420 | |
| 2 Gram | - | - | 4.561.330 | |
| 2,5 Gram | - | - | 5.686.890 | |
| 3 Gram | - | - | 6.802.570 | |
| 4 Gram | - | - | 9.029.655 | |
| 5 Gram | - | - | 11.234.928 | |
| 10 Gram | - | - | 22.329.743 | |
| 25 Gram | - | - | 54.622.922 | |
| 50 Gram | - | - | 107.813.484 | |
| 100 Gram | - | - | 214.686.388 | |
| Perubahan Terakhir : 18 November 2025 08:54:06 WIB. Harga Buyback LM Antam ( Kwitansi Luar GD Pekalongan ) : Rp. 2.019.000. |
||||