Logam Mulia Antam | ||||
Uk. Keping | Harga (Rp.) | Per Gram | Buyback (Rp.) | |
0,5 Gram | 951.600 | 1.903.200 | 913.536 | |
1 Gram | 1.754.500 | 1.754.500 | 1.684.320 | |
2 Gram | 3.401.700 | 1.700.850 | 3.265.632 | |
2,5 Gram | 4.232.500 | 1.693.000 | 4.063.200 | |
3 Gram | 5.049.200 | 1.683.067 | 4.847.232 | |
4 Gram | 6.689.600 | 1.672.400 | 6.422.016 | |
5 Gram | 8.280.400 | 1.656.080 | 7.949.184 | |
10 Gram | 16.459.400 | 1.645.940 | 15.801.024 | |
25 Gram | 40.356.300 | 1.614.252 | 38.742.048 | |
50 Gram | 79.505.400 | 1.590.108 | 76.325.184 | |
100 Gram | 158.286.400 | 1.582.864 | 151.954.944 | |
Perubahan Terakhir : 17 Februari 2025 09:18:15 WIB. Harga Buyback LM Antam ( Kwitansi Luar GD Pekalongan ) : Rp. 1.407.000. |