Logam Mulia Antam | ||||
Uk. Keping | Harga (Rp.) | Per Gram | Buyback (Rp.) | |
0,5 Gram | 864.600 | 1.729.200 | 830.016 | |
1 Gram | 1.580.300 | 1.580.300 | 1.517.088 | |
2 Gram | 3.053.400 | 1.526.700 | 2.931.264 | |
2,5 Gram | 3.797.500 | 1.519.000 | 3.645.600 | |
3 Gram | 4.527.200 | 1.509.067 | 4.346.112 | |
4 Gram | 5.993.700 | 1.498.425 | 5.753.952 | |
5 Gram | 7.415.400 | 1.483.080 | 7.118.784 | |
10 Gram | 14.679.200 | 1.467.920 | 14.092.032 | |
25 Gram | 36.271.600 | 1.450.864 | 34.820.736 | |
50 Gram | 71.542.400 | 1.430.848 | 68.680.704 | |
100 Gram | 142.720.900 | 1.427.209 | 137.012.064 | |
Perubahan Terakhir : 05 Oktober 2024 08:58:02 WIB. Harga Buyback LM Antam ( Kwitansi Luar GD Pekalongan ) : Rp. 1.220.000. |