| Logam Mulia Antam | ||||
| Uk. Keping | Harga (Rp.) | Per Gram | Buyback (Rp.) | |
| 0,5 Gram | - | - | 1.506.430 | |
| 1 Gram | - | - | 2.879.355 | |
| 2 Gram | - | - | 5.635.115 | |
| 2,5 Gram | - | - | 7.029.050 | |
| 3 Gram | - | - | 8.414.720 | |
| 4 Gram | - | - | 11.179.125 | |
| 5 Gram | - | - | 13.910.596 | |
| 10 Gram | - | - | 27.670.792 | |
| 25 Gram | - | - | 67.936.586 | |
| 50 Gram | - | - | 134.276.056 | |
| 100 Gram | - | - | 267.402.961 | |
| Perubahan Terakhir : 17 April 2026 09:19:05 WIB. Harga Buyback LM Antam ( Kwitansi Luar GD Pekalongan ) : Rp. 2.460.000. |
||||