Batik & Gift Series | ||||
Uk. Keping | Harga (Rp.) | Per Gram | Buyback (Rp.) | |
LM Seri Batik 2018 - 2020 | ||||
10 Gr. Batik | 10.963.000 | 1.096.300 | 9.816.576 | |
20 Gr. Batik | 21.194.000 | 1.059.700 | 19.404.979 | |
LM Seri Batik 2022 | ||||
10 Gr. Batik | 11.186.000 | 1.118.600 | 9.816.576 | |
20 Gr. Batik | 21.627.000 | 1.081.350 | 19.404.979 | |
LM Gift Series | ||||
0,5 Gr. Gift | 717.000 | 1.434.000 | 614.304 | |
1 Gr. Gift | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.085.760 | |
Catatan Motif Batik & Gift Series : Seri Batik Tahun 2018 : (1) Motif Batik Kawung, (2) Mega Mendung, (3) Parang Barong, (4) Sidomukti. Seri Batik Tahun 2020 : (5) Motif Batik Purbonegoro, (6) Sekarjagad, (7) Truntum, (8) Wahyu Temurun. Seri Batik Tahun 2022 : (9) Motif Batik Mahkota Siger, (10) Huk, (11) Bokor Kencono, (12) Srimangati. Motif Gift Series 0,5 Gram : (a) With Love, (b) Barakallah, (c) Happy Birthday, (d) Happy Wedding, (e) Selamat. Motif Gift Series 1 Gram : (f) Congratulation, (g) Happy Wedding, (h) With Love, (i) Thank You. |